| Rungtis | Rezultatas | Rekordas |
|---|---|---|
| Rąsto kėlimas | 212.5 kg | SCL pasaulio rekordas |
| Vamzdžių pervertimas | 28,59 s | WSM pasaulio rekordas |
| 150 kg Apolono ašies kėlimas | 9 kartai | WSM pasaulio rekordas |
| Apolono ašis | 202.5 kg | IFSA pasaulio rekordas |
| 420 kg nasčių nešimas | 18 s | Fortissimus pasaulio rekordas |
| Kėlimo virš galvos estafetė | 1092 kg | Fortissimus pasaulio rekordas |
| Svarmens kėlimo estafetė 598kg | 37,19 s | Fortissimus pasaulio rekordas |
| Didžiausias pakeltas svoris vienų varžybų metu | 16767 kg | Fortissimus pasaulio rekordas |
| 25kg statinės metimas į aukštį | 5.4 m | SCL pasaulio rekordas |
| 155 kg rąstų kėlimas | 7 kartai | SCL pasaulio rekordas |
| 480 kg nasčių kėlimas | 28.72 s | SCL pasaulio rekordas |
| 238kg akmenų perkėlimas | 3 kartai | ASC pasaulio rekordas |
| Akmenų sukėlimas | 25,65 s. | IFSA pasaulio rekordas |
| Luito kėlimas | 140 kg | IFSA pasaulio rekordas |
| 22 kg kamuolio metimas į aukštį | 17 pėdų | ASC pasaulio rekordas |
| 166 kg Apolono ašioes kėlimas | 8 kartai | ASC pasaulio rekordas |
| 500 kg nasčių nešimas | 7.5 s | ASC pasaulio rekordas |
| 155 kg Apolono ašies kėlimas | 8 kartai | IFSA pasaulio rekordas |
| 320 kg atkėlimas | 10 kartai | IFSA pasaulio rekordas |
| Rungtis | Rezultatas | Rekordas |
|---|---|---|
| Pritūpimas su štanga | 425.5 kg | Lietuvos rekordas |
| Štangos spaudimas gulint | 286 kg | asmeninis rekordas |
| Atkėlimas | 400 kg | Lietuvos rekordas |
| Suma | 1090 kg | Lietuvos rekordas |
|
Lietuvos galiūnų federacija
http://www.galiunai.lt/
Pasaulio čempionų galiūnų lyga
http://www.strongmancl.com
Tarptautinė rąsto kėlimo federacija
http://www.loglift.org